jouw stemmen in vergelijking met PartijvoordeDieren2010
eens | Blanco | oneens | totaal |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
vergeleken voorstellen
u bent het onderling oneens over | uw stem |
---|
u bent het onderling eens over | uw stem |
---|
één van u heeft blanco gestemd | uw stem |
---|
eens | Blanco | oneens | totaal |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
u bent het onderling oneens over | uw stem |
---|
u bent het onderling eens over | uw stem |
---|
één van u heeft blanco gestemd | uw stem |
---|
Een kandidaat volgen helpt die speler aan een parlementszetel
u kunt nog niet op een lid stemmen
kandidaat zonder aanhang